Buffy Davis net worth is
$500,000
Buffy Davis Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Buffy Davis was born on June 27, 1955 in Vancouver, Canada. She is an actress, known for The Machinist (2004), Anna Karenina (2012) and Hyde Park on Hudson (2012). | Net Worth | $500,000 |
| Date Of Birth | June 27, 1955 |
| Place Of Birth | Vancouver, Canada |
| Height | 5' 3" (1.6 m) |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Cancer |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Also known as Buffey, Rea Love, Buffy, Buffy Schinshay, Page Turner, Rhonda Lees, Buffy M., Buffy Marie, Buffy Martin. |
| 2 | Is the voice of Jolene Rogers in The Archers on BBC Radio 4. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Le Method | 2016 | Video short post-production | Marianne |
| The Night Manager | 2016 | TV Mini-Series | Pearl |
| Abduct | 2016 | Caroline | |
| Doc Martin | 2011-2015 | TV Series | Pippa Woodley / Pippa |
| The Gamechangers | 2015 | TV Movie | US Police Dispatcher (voice) |
| Doctors | 2003-2015 | TV Series | Fay Summers / Tina, Care Home Manager |
| Fortress | 2015/I | Short | Secretary Coffman |
| My Town | 2013 | TV Series | |
| Anna Karenina | 2012/I | Agafia | |
| Hyde Park on Hudson | 2012 | Cook | |
| Upstairs Downstairs | 2012 | TV Series | Female Immigration Clerk |
| Silk | 2011 | TV Series | Dr Arnold |
| Memorabilis | 2009 | Short | Beth |
| ChuckleVision | 2008 | TV Series | Gertie |
| Mutual Friends | 2008 | TV Series | Mrs Davies |
| Creaking Shadows | 2008 | Short | Morag |
| Affinity | 2008/I | Mrs. Sylvester | |
| Until Death | 2007 | Jane | |
| Holby City | 1999-2006 | TV Series | Ramona Albrecht / Tamsin Kier |
| Ultimate Force | 2006 | TV Series | Mom |
| Waking the Dead | 2005 | TV Series | Vine's Barrister |
| The Machinist | 2004 | Marge | |
| Canterbury Tales | 2003 | TV Mini-Series | Jean McIntosh |
| Lloyd & Hill | 2003 | TV Movie | DC Tricia Jones |
| Dalziel and Pascoe | 2002 | TV Series | Cecilia Bird |
| Desperados: The Shadow of El Diablo | 2001 | Video Game | Additional Voices (English version, voice) |
| American Voices | 2001 | TV Series | Alice Fairweather |
| The Waiting Time | 1999 | TV Movie | Olive Harris |
| The Bill | 1995-1999 | TV Series | Pauline Campbell / Sister Calthrop |
| Undercover Heart | 1998 | TV Mini-Series | Annie Gibson |
| Taggart | 1997 | TV Series | Rosalin Wishart |
| Wycliffe | 1996 | TV Series | Cathy Cotterill |
| Annie: A Royal Adventure! | 1995 | TV Movie | Mrs. Webb |
| Class Act | 1995 | TV Series | Joyce |
| She's Out | 1995 | TV Mini-Series | Norma Walker |
| Pirates | 1994/II | TV Series | Molly Blood |
| Harnessing Peacocks | 1993 | TV Movie | Patsy |
| Screen Two | 1992 | TV Series | Hospital doctor |
| Hope It Rains | 1991 | TV Series | Dale McKenzie |
| One by One | 1985 | TV Series | Sindy-Lou Harris |
Known for movies
The Machinist (2004)
as Marge
Anna Karenina (2012)
as Agafia
Hyde Park on Hudson (2012)
as Cook
Until Death (2007)
as Jane
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6brJ%2BeqWKxosLIrGSnnaRixLC%2B06Fka2c%3D